
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





梅特勒托利多METTLER TOLEDO
本質安全:該M400 2線制變送器本質上可確保危險區域中的過程安全。
符合電導率的使用目的:該變送器可在惡劣環境和危險區域應用中進行準確的感應式電導率測量。
易於系統集成:HART 介面可輕鬆實現系統集成,並且可以遠程訪問變送器和感測器診斷
物料號: 30256307
規格 - 電導變送器M400/2XH Cond Ind
| 參數 | 電感式電導率 | 
| 感測器類型 | 模擬 | 
| 輸出 | 2 × 4-20 mA | 
| 模擬輸出 (2) | 無 | 
| 數字輸入 | 1 | 
| 通信 | 哈特 | 
| 危險區域認證 | 是 | 
| 認證及證書 | NEPSI 防爆 1 區;KCS;FM cFMus Cl.I Div.1;ATEX / IECEx 1 區; | 
| 輸入方式 | 2線制 | 
| 電源 | 14-30 伏直流電 | 
| 用戶介面 | 背光LCD,4行 | 
| 繼電器 | 2 | 
| PID控制器 | 1 | 
| 通道數 | 1 | 
| 外殼材質 | 壓鑄鋁 | 
| 防護等級 | IP66防護等級 | 
| USB 介面 | 沒有任何 | 
| 尺寸 | 1/2 個 DIN | 
| 語言 | 英語;義大利語;法語;俄語;葡萄牙語;德語;西班牙語;日語 | 
| 主要介質/應用 | 化學過程 | 
| 型號系列 | 經緯 M400 | 
梅特勒托利多METTLER TOLEDO
本質安全:該M400 2線制變送器本質上可確保危險區域中的過程安全。
符合電導率的使用目的:該變送器可在惡劣環境和危險區域應用中進行準確的感應式電導率測量。
易於系統集成:HART 介面可輕鬆實現系統集成,並且可以遠程訪問變送器和感測器診斷
物料號: 30256307
規格 - 電導變送器M400/2XH Cond Ind
| 參數 | 電感式電導率 | 
| 感測器類型 | 模擬 | 
| 輸出 | 2 × 4-20 mA | 
| 模擬輸出 (2) | 無 | 
| 數字輸入 | 1 | 
| 通信 | 哈特 | 
| 危險區域認證 | 是 | 
| 認證及證書 | NEPSI 防爆 1 區;KCS;FM cFMus Cl.I Div.1;ATEX / IECEx 1 區; | 
| 輸入方式 | 2線制 | 
| 電源 | 14-30 伏直流電 | 
| 用戶介面 | 背光LCD,4行 | 
| 繼電器 | 2 | 
| PID控制器 | 1 | 
| 通道數 | 1 | 
| 外殼材質 | 壓鑄鋁 | 
| 防護等級 | IP66防護等級 | 
| USB 介面 | 沒有任何 | 
| 尺寸 | 1/2 個 DIN | 
| 語言 | 英語;義大利語;法語;俄語;葡萄牙語;德語;西班牙語;日語 | 
| 主要介質/應用 | 化學過程 | 
| 型號系列 | 經緯 M400 | 
在線留言
相關產品
