
取消
清空記錄
歷史記錄
清空記錄
歷史記錄





自清潔液絡部:足量的電解液流出可防止污染物進入並堵塞液絡部對測量帶來干擾
永遠正確的溫度:可以輕鬆並徹底清潔移動式套管-液接界,參比電解液的更換也很簡單。
ISM? - 智能電極管理:電極記憶體儲所有重要資訊,並且資訊被自動傳送到儀錶。適用於快速獲得安全結果的更佳支持。
物料號: 51344072
規格 - PH電極INLAB SCIENCE PRO-ISM
| 測量範圍 | pH 0–12 | 
| 溫度範圍 | 0 °C – 100 °C | 
| 液絡部類型 | 可移動的玻璃套管 | 
| 電極桿材料 | 玻璃 | 
| 感測器類型 | 複合電極 | 
| 電極桿長度 | 170 mm | 
| 電極桿直徑 | 12 mm | 
| 參數 | pH | 
| 參比系統 | ARGENTHAL?(帶Ag+-捕捉阱) | 
| 參比電解液 | 3 mol/L KCl | 
| 玻璃敏感膜 | A41 | 
| 膜阻抗(25°C) | < 600 MΩ | 
| 智能感測器管理(ISM?) | 適用 | 
| 溫度探針 | NTC 30 kΩ | 
| 少量維護保養 | 否 | 
| 信號類型 | 模擬 | 
| 參比電解液訂貨號 | 51343180 | 
| 感測器的特點 | 自動感測器識別;溫度探頭;化學穩定性;已存儲的校準歷史記錄 | 
| 樣品量 | >= 20 mL | 
| 含電纜 | 不 | 
| 儀錶連接器 | 靈活性(可拆卸電纜) | 
| 典型樣品 | 有機溶劑;汽油;醇類 | 
| 感測器上的連接器 | MultiPin? | 
| 樣品成分 | 非水性 | 
| 樣品一致性 | 液體 | 
| 樣品溫度 | 0°-100°C | 
| z小樣品量(uL) | 20 mL | 
自清潔液絡部:足量的電解液流出可防止污染物進入並堵塞液絡部對測量帶來干擾
永遠正確的溫度:可以輕鬆並徹底清潔移動式套管-液接界,參比電解液的更換也很簡單。
ISM? - 智能電極管理:電極記憶體儲所有重要資訊,並且資訊被自動傳送到儀錶。適用於快速獲得安全結果的更佳支持。
物料號: 51344072
規格 - PH電極INLAB SCIENCE PRO-ISM
| 測量範圍 | pH 0–12 | 
| 溫度範圍 | 0 °C – 100 °C | 
| 液絡部類型 | 可移動的玻璃套管 | 
| 電極桿材料 | 玻璃 | 
| 感測器類型 | 複合電極 | 
| 電極桿長度 | 170 mm | 
| 電極桿直徑 | 12 mm | 
| 參數 | pH | 
| 參比系統 | ARGENTHAL?(帶Ag+-捕捉阱) | 
| 參比電解液 | 3 mol/L KCl | 
| 玻璃敏感膜 | A41 | 
| 膜阻抗(25°C) | < 600 MΩ | 
| 智能感測器管理(ISM?) | 適用 | 
| 溫度探針 | NTC 30 kΩ | 
| 少量維護保養 | 否 | 
| 信號類型 | 模擬 | 
| 參比電解液訂貨號 | 51343180 | 
| 感測器的特點 | 自動感測器識別;溫度探頭;化學穩定性;已存儲的校準歷史記錄 | 
| 樣品量 | >= 20 mL | 
| 含電纜 | 不 | 
| 儀錶連接器 | 靈活性(可拆卸電纜) | 
| 典型樣品 | 有機溶劑;汽油;醇類 | 
| 感測器上的連接器 | MultiPin? | 
| 樣品成分 | 非水性 | 
| 樣品一致性 | 液體 | 
| 樣品溫度 | 0°-100°C | 
| z小樣品量(uL) | 20 mL | 
在線留言
相關產品
